Мы — ваша безопасность
Обращайтесь к нам по e-mail info@r-control.ru
по телефону +7 (495) 789-45-99
или закажите обратный звонок
У нас лучшие цены на биометрию
На главном сайте группы компаний ВИНСИТ открылся интернет-магазин систем безопасности. Вы можете самостоятельно подобрать оборудование для Вашей системы безопасности и отправить заявку с сайта.
09 августа 2011 г.Поступила в продажу партия датчиков положения магнитогерконовых ДПМГ 2-40 по цене 630 рублей за комплект. Предложение ограничено.
09 августа 2011 г.Порой трудно разобраться, какая фирма на самом деле является изготовителем мониторов, поскольку практически все участники рынка CCTV имеют их в своих каталогах. Hsintek Electronics Corporation — один из старейших производителей мониторов на Тайване. За время своей деятельности компания накопила большой инженерный опыт, смогла создать эффективную систему контроля качества производства, результатом чего явилось получение сертификата ISO-9002. В настоящее время специалисты Hsintek разработали новую серию цветных и черно-белых мониторов марки ProTech, отличающихся использованием новой, более плоской электронно-лучевой трубки, способствующей получению высококачественного изображения. Среди новых направлений деятельности — является освоение производства TFT LCD-мониторов, характеризующихся неплохим соотношением цены и качества.
Технические характеристики:
| Наименование | Стандарт | Диагональ | Разрешение | Габариты | Вес |
| ProTech CH-902 | Черно-белый | 9” (24 см) | 1000 линий в центре 800 линий на периферии | 252x235x225 мм | 5.9 кг |
| ProTech CH-1202 | Черно-белый | 12” (31 см) | 1000 линий в центре 800 линий на периферии | 310x310x308 мм | 9.06 кг |
| ProTech CH-1402 | Черно-белый | 14” (35 см) | 1000 линий в центре 800 линий на периферии | 310x310x308 мм | 10.2 кг |
| ProTech CH-1402QT | Черно-белый | 14” (35 см) | 700 линий в центре встроенный квадраторреального времени и детектор движения (4 зоны) | 310x310x308 мм | 12.2 кг |
| ProTech CH-1502 | Черно-белый | 15” (38 см) | 1000 линий в центре 800 линий на периферии | 355x340x370 мм | 11.5 кг |
| ProTech CH-1702 | Черно-белый | 17” (43 см) | 1000 линий в центре 800 линий на периферии | 420x428x421 мм | 15.4 кг |
| ProTech CH-2002 | Черно-белый | 20” (51 см) | 1000 линий в центре 800 линий на периферии | 478x415x446 мм | 18.04 кг |
| ProTech CH-1416 | Цветной | 14” (35 см) | 400 линий | 355x340x370 мм | 12.0 кг |
| ProTech CH-2016 | Цветной | 20” (51 см) | >500 линий | 478x415x436 мм | 23.0 кг |
| ProTech CH-1016H | Цветной | 10” (25 см) | 600 линий | 260x242x290 мм | 7.9 кг |
| ProTech CH-1516H | Цветной | 15” (38 см) | 700 линий | 355x340x370 мм | 13.5 кг |
| ProTech CH-2016H | Цветной | 20” (51 см) | 700 линий | 478x415x436 мм | 23.0 кг |
Жидкокристаллический монитор.
Уличные термокожухи (сфера).